대체텍스트
대체텍스트
순위 | 회사명 | 9월(단위:두) | 10월(단위:두) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 제주축협 | 65,481 | 67,995 | |
2 | 팜스토리한냉 | 51,327 | 58,859 | |
3 | 도드람 | 50,505 | 58,400 | |
4 | 계룡축협 | 39,145 | 45,778 | |
5 | 영남엘피씨 | 37,864 | 42,263 | |
6 | 김해축산물공판장 | 37,573 | 43,723 | |
7 | 강원엘피씨 | 33,796 | 39,472 | |
8 | 부경축산물공판장 | 33,141 | 35,139 | |
9 | 사조산업 | 32,143 | 38,405 | |
10 | 경기엘피씨 | 32,052 | 38,580 | 10월 8위 |
순위 | 업체명 | 지역 | 9월(단위:두) | 10월(단위:두) |
---|---|---|---|---|
1 | 농업회사법인(주)경기엘피씨 | 연천 | 32,052 | 38,580 |
2 | 포천농축산 | 포천 | 14,362 | 16,363 |
3 | 우석식품 | 김포 | 13,513 | 16,265 |
4 | 친환경명품축산 | 남양주 | 4,436 | 6,662 |
대체텍스트
구분 | 내용 |
---|---|
토지면적 | 25,196㎡ |
건물면적 | 5,000㎡ |
건물내역 | 본관1층 : 작업장소(소,돼지), 예냉실, 탈의실, 샤워실, 식당, 주방, 기계실, 휴게실, 화장실 |
본관2층 : 사무실 | |
오폐수 처리장 | |
육가공 공장 | |
생산능력 | 생산공정 : 소,돼지의 자동화 도축, 육가공 설비 및 자동 컨베이어 이송 냉장에 의한 공정 |
생산능력 : 시간 당 돼지 250두 / 소 20두 | |
예냉실 수용능력 : 돼지 2,000두 / 소 200두 |
시설 | 내용 |
---|---|
돼지설비 | 유도로/저전압전살컨베이어/수평방혈컨베이어/인양컨베이어/수직방혈 이송컨베이어/방혈조 외 |
소설비 | 생체계량기/유도로/타격함/절명총/방혈조/혈액이송장치/생체인양기/샤클하강컨베이어 외 |
위생설비 | 장화소독조/장화세척기/손세척대/손소독기/앞치마세척대/앞치마걸이대/장화보관함/에어샤워기 외 |
냉동설비 | ·냉동기계설비(CONDENSING UNIT, UNIT COOLER 등) ·밸브 및 배관자재(R-22 LINE, WATER LINE, 보은공사 등) |
오폐수처리 | 토목공사/기계공사/철재공사/배관공사/전기공사 |
계류설비 | 계류장 |
수변전설비 | CAP(950KVA)/M.O.F/C.O.S/L.A/P.F/Power Panel 외 |
보일러설비 | 관류보일러 NBO-1500D형/CAP(1,500kg/h) 외 |
세륜장 | 자동 MS700D/기타부대시설 |
LPG설비 | TANK(2.9ton)/VAPORIZER(ETV-150)/CAP(150kg) 외 |
트럭스케일 | CAP(30ton)/기타부대시설 |
지하수설비 | CAP(250ton)/H(100m) |
시설 | 내용 |
---|---|
도축장설비 | 출하장 지육 이송레일, 사분체 지육인양 컨베이어 등 |
부분육레일 | 부분육가공 지육 이송레일, 현육실 지육 대기레일, 레일 스케일 등 |
부분육가공 작업대류 |
삼분체 도마 작업대, 발골 도마 작업대, 부산물 처리 작업대 등 |
부분육가공 컨베이어류 |
원료육 이송 컨베이어, 부산물 합류 컨베이어, 냉장/냉동육 이송 컨베이어 등 |
부분육가공 장비류 |
갈비뼈 골발기, 스키너, 봉입기, 수축기, 냉각기, 골절기 등 |
HACCP 기구류 |
에어샤워, 흡착식 소독조, 손 건조기, 알코올 손 소독기, 장화 세척기 등 |
냉장,냉동 급속냉각실 |
1일 돈 2,000두 작업량 처리 및 보관 가능 |